Tarifs Remontées Mécaniques publics
Tarifs hiver 2012/2013
| Adulte | Enfant (-12 ans) |
Enfant (-18ans) Sénior (+67ans) |
Étudiants | |
| 1 jour | 24 | 18,5 | 20,5 | 17 (13,5BS***) |
| 1 jour Liberté (remboursement de 6€ si rendu avant 13h30) | 26 | 22 | 23 | - |
| Journée EVOLUTION** | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Matin EVOLUTION** (9h-12h) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Après-midi EVOLUTION** (12h-17h) | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Demie - journée 12h-17h | 19 | 15,4 | 17,1 | 14,3 |
| Demie journée semaine 12h-17h*** | 16,5 | - | - | - |
| Après midi 14h30-17h | 17,5 | 17,5 | 17,5 | - |
| 2 jours | 43,8 | 35,3 | 41,2 | 32,5 |
| 3 jours | 64,4 | 52,9 | 61 | 47,8 |
| 4 jours | 83,1 | 67,4 | 78,1 | 63,1 |
| 5 jours | 102,5 | 80,3 | 97,4 | |
| 6 jours | 118,5 | 88,8 | 108 | 84,1 |
| 6 jours Inter-station | 120 HS | 91 BS | ||
| 7 jours Inter-station | 129 | 100 |
** Les forfaits EVOLUTION donnent accès aux Téléski des Graves, des Pitchounets et des Maisonnettes pour les débutants.
*** BS :semaine hors vacances scolaires
| Promo du 7 au 18 janvier et du 11 au 31 mars 2013 |
|
| 1 jour | 20€ |
| 2 jours | 34€ |
| 3 jours | 51€ |
| 4 jours | 64€ |
| 5 jours | 80€ |
| 6 jours | 94€ |
| Forfait Famille Plus **** | |
||
| Adulte | Enfant (-12ans) | Enfant(-18ans) Senior (+67ans) | |
| Week-end/prix/pers | 39 | 31,5 | 37 |
| 6 jours/prix/pers | 106 | 80 | 97 |
| **** tarif applicable pour l'achat concomitant de 4 forfaits payants de même durée pour 4 personnes de la même famille Hors Vacances Scolaires | |||
| Forfait Famille | |||
| 6 jours parents Duo***** | 165 | ***** valable pour 2 parents ne skiant pas simultanément accompagnant un enfant de - 3ans ou handicapé | |
| 6 jours famille nbreuse/pers | 104,2 | ||
| 7 jours famille nbreuse/pers | 111 | ||
Forfait saison Vallée de la Blanche :
|
|
Pour toute réduction, un justificatifs sera demandé
Gratuit : - 5 ans et + 72 ans
Pour des demandes particulières (tarif groupe, classe de neige, ...) merci de nous contacter :
Station de Montclar
Régie municipale des remontées mécaniques
- 04140 MONTCLAR
Tél : 04 92 35 04 36 – Fax : 04 92 35 28 88
E-mail : Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser.
Régie municipale des remontées mécaniques
- 04140 MONTCLAR
Tél : 04 92 35 04 36 – Fax : 04 92 35 28 88
E-mail : Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser.








